本赛季赛事
参赛球队
注册球员
覆盖国家
第三节 · 08:32 · 斯台普斯中心
全场结束 · TD花园球馆
20:00开始 · 波尔球馆
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 08:00 | 湖人 | 勇士 | 斯台普斯中心 | 进行中 |
| 2024-12-20 | 10:30 | 凯尔特人 | 76人 | TD花园球馆 | 未开始 |
| 2024-12-21 | 09:00 | 掘金 | 独行侠 | 波尔球馆 | 未开始 |
| 2024-12-21 | 11:00 | 雄鹿 | 太阳 | 费哲论坛球馆 | 未开始 |
| 2024-12-22 | 08:30 | 快船 | 尼克斯 | 直觉穹顶球馆 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 20 | 9 | 69.0% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 10 | 65.5% |
| 5 | 费城76人 | 18 | 11 | 62.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 23 | 6 | 79.3% |
| 2 | 丹佛掘金 | 21 | 8 | 72.4% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 19 | 11 | 63.3% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 10 | 65.5% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 18 | 12 | 60.0% |
2024年12月19日 · 丹佛掘金在尼古拉·约基奇的带领下以126-112大胜对手,约基奇贡献32分14篮板12助攻的三双数据,展现MVP级别统治力。掘金目前稳居西部第二,季后赛前景光明。
阅读全文
丹佛掘金 · 中锋
达拉斯独行侠 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋